| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
桐柏县移民服务中心2025年第二批中央和地方水库移民扶持基金项目-2标段定标候选人公示
桐柏县移民服务中心2025年第二批中央和地方水库移民扶持基金项目于2025年12月18日在桐柏县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。现将定标候选人公示如下(排名不分先后):
一、项目及标段名称:桐柏县移民服务中心2025年第二批中央和地方水库移民扶持基金项目-2标段 | |||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南富世建筑工程有限 公司 | 投标报价 | 2618750.60元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项 目 负 责 人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
戴晶晶
| 投标文件中有无在建承诺 | 二级 | 豫241161939276 | 豫水安B20190000231 | |||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省鹏域建设工程有 限公司 | 投标报价 | 2618934.98元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项 目 负 责 人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
毛龙飞
| 投标文件中有无在建承诺 | 二级 | 豫 241131448183 | 豫水安B20230000445 | |||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南联润建筑工程有限 公司 | 投标报价 | 2618180.02元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项 目 负 责 人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
赵静莹 | 投标文件中有无在建承诺 | 二级 | 豫241181943129 | 豫水安B20200001185 | |||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南中水建工有限公司 | 投标报价 | 2616268.84元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项 目 负 责 人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
朱超 | 投标文件中有无在建承诺 | 二级 | 豫241141684475 | 豫水安 B20160000226 | |||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、报价修正 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
本项目定标候选人公示期:2025年12月20日至2025年12月22日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
平台技术支持电话:051258188538
招标人:桐柏县移民服务中心
地址:桐柏县大禹路司法办公综合楼9楼
联系人:韩东
联系方式:15670193899
招标代理机构:河南商祺工程管理有限公司
地址:河南省南阳市卧龙区光武街道车站北刘庄茶叶市场3号
联系人:郑伟
联系电话:17839573738
监督人:桐柏县水利局
地址:桐柏县城关镇大同街
联系人:张合林
联系电话:13598234082